Kima K250 – Teleskop
| Rozměry DxVxŠ ( mm) | 5666x1870x2736 |
| Max. zatížení | 2500 kg |
| Celková hmotnost | 5100 kg |
| Objem lopaty | 0,7 – 1 m3 |
| Tažná síla | 35 kn |
| Vylamovací síla | 25 kn |
| Svahová dostupnost | 25 ° |
| Maximální dosah | 5413 |
| Max. dosah s paletou | 4364 |
| Max. výsypná výška | 3766 |
| Max. výsypná výška hlavního ramene | 2768 |
| Motor | Yunnei YN38GBZ Euro 3, 76kw 2400ot./min |
| Homologovaná verze
možno přihlásit na SPZ |
Yunnei Euro 5, 55kw 2400ot./min
(bez ADblue, DPF) |
| Chlazení | vodou |
| Převodovka | Hydrodynamická |
| Počet rychlostních stupňů | 2 – vpřed / 2 – vzad |
| Max. rychlost | 25 km/h |
| Řazení převodových stupňů | Elektronické (na joysticku) |
| Rozvor / Rozchod | 2568 / 1470 |
| Světlá výška | 350 |
| Hydraulická čerpadla | zubová |
| Pracovní tlak | 20 Mpa |
| Pracovní čerpadlo průtok | 50 L (volitelně 70L) |
| Čerpadlo na řízení | 18 L |
| Rychlost zdvihu hlavního ramene | 7,2 s |
| Rychlost zdvihu teleskopu | 5,7 s |
| Palivová nádrž | 70 L |
| Hydraulicjá nádrž | 80 L |
| Brzdy | Kotoučové kapalinové se vzduchovým posilovačem |
| Parkovací brzda | Kotoučová (mechanicky ovládaná) |
| Kola
alternativně lze dodat kola dle požadavku
|
16/70 R20
|
| Poloměr otáčení | 5068 |























